Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 226 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond.
Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines.
(Keywords van de 226 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 626 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
| Samenvatting | |
| Rapportageperiode |
Maand juli 2010 |
| Eerste bezoek |
01 juli 2010 - 00.07 |
| Laatste bezoek |
29 juli 2010 - 00.50 |
| | Unieke bezoekers | Aantal bezoeken | Pagina’s | Hits | Bytes |
| Bekeken verkeer * | 1782 | 3649 (2.04 bezoeken/bezoeker) | 60927 (16.69 Pagina’s/bezoek) | 225403 (61.77 Hits/bezoek) | 3.14 GB (901.39 KB/bezoek) |
| Niet-bekeken verkeer * | |
23791 | 25045 | 1.14 GB |
|
* „Niet bekeken” is verkeer dat gegenereerd werd door robots of wormen, of respons met een speciale HTTP-statuscode.
| Maandelijkse historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | jan. 2010 | febr. 2010 | mrt. 2010 | april 2010 | mei 2010 | juni 2010 | juli 2010 | aug. 2010 | sept. 2010 | okt. 2010 | nov. 2010 | dec. 2010 | |
| Maand | Unieke bezoekers | Aantal bezoeken | Pagina’s | Hits | Bytes |
| jan. 2010 | 2688 | 8326 | 177527 | 767277 | 7.74 GB |
| febr. 2010 | 2631 | 7091 | 167784 | 681829 | 7.24 GB |
| mrt. 2010 | 2883 | 7950 | 164508 | 701214 | 7.48 GB |
| april 2010 | 2474 | 7012 | 159505 | 667553 | 8.15 GB |
| mei 2010 | 2667 | 8070 | 152131 | 644868 | 6.99 GB |
| juni 2010 | 2247 | 6870 | 95419 | 432793 | 4.84 GB |
| juli 2010 | 1782 | 3649 | 60927 | 225403 | 3.14 GB |
| aug. 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sept. 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| okt. 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dec. 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 17372 | 48968 | 977801 | 4120937 | 45.58 GB |
|
|
| Dagen van maand | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 juli |
02 juli |
03 juli |
04 juli |
05 juli |
06 juli |
07 juli |
08 juli |
09 juli |
10 juli |
11 juli |
12 juli |
13 juli |
14 juli |
15 juli |
16 juli |
17 juli |
18 juli |
19 juli |
20 juli |
21 juli |
22 juli |
23 juli |
24 juli |
25 juli |
26 juli |
27 juli |
28 juli |
29 juli |
30 juli |
31 juli |
| Gemiddeld |
| Dag | Aantal bezoeken | Pagina’s | Hits | Bytes | | 01 juli 2010 | 142 | 2504 | 8795 | 157.98 MB |
| 02 juli 2010 | 123 | 2051 | 8050 | 162.74 MB |
| 03 juli 2010 | 97 | 1017 | 3588 | 98.93 MB |
| 04 juli 2010 | 128 | 2063 | 6794 | 119.53 MB |
| 05 juli 2010 | 86 | 902 | 3701 | 83.16 MB |
| 06 juli 2010 | 59 | 717 | 2024 | 32.80 MB |
| 07 juli 2010 | 60 | 821 | 2664 | 67.20 MB |
| 08 juli 2010 | 62 | 1034 | 3743 | 77.15 MB |
| 09 juli 2010 | 67 | 967 | 2767 | 70.26 MB |
| 10 juli 2010 | 122 | 2050 | 6626 | 108.12 MB |
| 11 juli 2010 | 151 | 1674 | 6599 | 91.67 MB |
| 12 juli 2010 | 175 | 3250 | 11726 | 169.16 MB |
| 13 juli 2010 | 167 | 2166 | 7431 | 147.55 MB |
| 14 juli 2010 | 243 | 4107 | 16929 | 245.38 MB |
| 15 juli 2010 | 159 | 2292 | 9111 | 137.82 MB |
| 16 juli 2010 | 149 | 3681 | 12648 | 170.99 MB |
| 17 juli 2010 | 133 | 2284 | 7680 | 90.18 MB |
| 18 juli 2010 | 113 | 2931 | 8789 | 121.17 MB |
| 19 juli 2010 | 159 | 2652 | 9835 | 123.37 MB |
| 20 juli 2010 | 134 | 2564 | 9858 | 108.37 MB |
| 21 juli 2010 | 154 | 3097 | 11330 | 106.56 MB |
| 22 juli 2010 | 134 | 2331 | 8302 | 89.68 MB |
| 23 juli 2010 | 171 | 2819 | 10821 | 114.34 MB |
| 24 juli 2010 | 121 | 1893 | 6812 | 105.50 MB |
| 25 juli 2010 | 114 | 2175 | 8003 | 113.40 MB |
| 26 juli 2010 | 135 | 2500 | 14345 | 121.28 MB |
| 27 juli 2010 | 150 | 2088 | 8319 | 79.29 MB |
| 28 juli 2010 | 137 | 2257 | 7875 | 97.66 MB |
| 29 juli 2010 | 4 | 40 | 238 | 907.04 KB |
| 30 juli 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 juli 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddeld | 125.83 | 2100.93 | 7772.52 | 110.76 MB |
| Totaal | 3649 | 60927 | 225403 | 3.14 GB |
|
|
| Weekdagen | |
| Dag | Pagina’s | Hits | Bytes | | ma | 2326 | 9901.75 | 124.24 MB |
| di | 1883.75 | 6908 | 92.00 MB |
| wo | 2570.50 | 9699.50 | 129.20 MB |
| do | 1640.20 | 6037.80 | 92.70 MB |
| vr | 2379.50 | 8571.50 | 129.58 MB |
| za | 1811 | 6176.50 | 100.68 MB |
| zo | 2210.75 | 7546.25 | 111.44 MB |
|
|
| Uren | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Uren | Pagina’s | Hits | Bytes | | 00 | 1011 | 3247 | 50.75 MB |
| 01 | 502 | 1593 | 27.71 MB |
| 02 | 195 | 593 | 7.15 MB |
| 03 | 87 | 277 | 8.10 MB |
| 04 | 242 | 605 | 13.27 MB |
| 05 | 25 | 82 | 545.18 KB |
| 06 | 81 | 280 | 2.87 MB |
| 07 | 198 | 894 | 19.81 MB |
| 08 | 929 | 3164 | 53.58 MB |
| 09 | 1462 | 5750 | 97.59 MB |
| 10 | 2157 | 8495 | 121.94 MB |
| 11 | 4120 | 14492 | 211.76 MB |
| |
| Uren | Pagina’s | Hits | Bytes |
| 12 | 5303 | 17771 | 258.70 MB |
| 13 | 5521 | 19048 | 315.91 MB |
| 14 | 5503 | 19381 | 294.96 MB |
| 15 | 4349 | 14573 | 228.73 MB |
| 16 | 4052 | 18688 | 217.27 MB |
| 17 | 6004 | 22887 | 321.27 MB |
| 18 | 3857 | 15318 | 198.87 MB |
| 19 | 3632 | 14217 | 166.83 MB |
| 20 | 4056 | 13289 | 205.56 MB |
| 21 | 3084 | 10846 | 162.98 MB |
| 22 | 3185 | 14944 | 144.11 MB |
| 23 | 1372 | 4969 | 81.86 MB |
|
|
|
| Bezoekers domeinen/landen (Top 10) - Volledige lijst | |
| | Domeinen/landen | Pagina’s | Hits | Bytes | |
 | Belgium | be | 57160 | 212811 | 2.87 GB | 

 |
 | Network | net | 1737 | 4212 | 90.16 MB | 

 |
 | Onbekend | ip | 1237 | 5606 | 90.61 MB | 

 |
 | Commercial | com | 307 | 1016 | 31.44 MB | 

 |
 | Switzerland | ch | 191 | 421 | 9.51 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 77 | 648 | 23.82 MB | 

 |
 | Canada | ca | 72 | 304 | 6.22 MB | 

 |
 | France | fr | 34 | 129 | 1.66 MB | 

 |
 | European country | eu | 30 | 51 | 343.63 KB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 22 | 22 | 139.47 KB | 

 |
| | Overige | 60 | 183 | 14.75 MB | |
|
| Hosts (Top 10) - Volledige lijst - Laatste bezoek - Niet-herleide IP-adressen | |
Hosts : 1748 Bekend, 73 Onbekend (niet-herleide IP-adressen) 1782 Unieke bezoekers | Pagina’s | Hits | Bytes | Laatste bezoek |
| d54c5371c.access.telenet.be | 1627 | 5320 | 54.49 MB | 24 juli 2010 - 12.27 |
| 94-226-110-37.access.telenet.be | 1604 | 3962 | 62.13 MB | 28 juli 2010 - 21.15 |
| 94-225-68-74.access.telenet.be | 1493 | 5052 | 49.56 MB | 29 juli 2010 - 00.18 |
| d54c589f8.access.telenet.be | 897 | 1964 | 41.33 MB | 28 juli 2010 - 13.56 |
| 169.66-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 828 | 1234 | 23.48 MB | 18 juli 2010 - 12.15 |
| 94-225-74-249.access.telenet.be | 816 | 1859 | 24.28 MB | 23 juli 2010 - 23.43 |
| d54c58289.access.telenet.be | 805 | 2052 | 31.47 MB | 28 juli 2010 - 16.06 |
| d54c5831c.access.telenet.be | 745 | 1856 | 31.28 MB | 28 juli 2010 - 16.04 |
| d54c58c27.access.telenet.be | 725 | 1984 | 33.47 MB | 27 juli 2010 - 20.28 |
| d51a54b14.access.telenet.be | 668 | 2734 | 52.95 MB | 24 juli 2010 - 12.08 |
| Overige | 50719 | 197386 | 2.74 GB | |
|
| Robots/spiders (Top 10) - Volledige lijst - Laatste bezoek | |
| 32 Bezoekende robots* | Hits | Bytes | Laatste bezoek |
| Googlebot | 4810+124 | 88.72 MB | 29 juli 2010 - 00.38 |
| Yahoo Slurp | 1916+67 | 224.43 MB | 29 juli 2010 - 00.48 |
| MSNBot | 939+249 | 47.20 MB | 28 juli 2010 - 23.16 |
| Turn It In | 924+4 | 15.39 MB | 17 juli 2010 - 10.03 |
| twiceler | 259+614 | 2.38 MB | 29 juli 2010 - 00.51 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 445+50 | 4.18 MB | 28 juli 2010 - 15.08 |
| MJ12bot | 449+10 | 3.81 MB | 25 juli 2010 - 05.24 |
| Yandex bot | 358+89 | 13.70 MB | 28 juli 2010 - 22.33 |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 315+49 | 2.60 MB | 28 juli 2010 - 01.24 |
| MSNBot-media | 182+126 | 7.95 MB | 28 juli 2010 - 23.45 |
| Overige | 650+504 | 25.67 MB | |
|
* Robots geven „niet bekeken” door bezoekers, daarom worden ze niet in andere tabellen getoond Getallen achter ‘+’ zijn geslaagde hits op „robots.txt” bestanden.
| Duur bezoeken | |
| Aantal bezoeken: 3649 - Gemiddeld: 457 s | Aantal bezoeken | Procent |
| 0s-30s | 1780 | 48.7 % |
| 30s-2mn | 622 | 17 % |
| 2mn-5mn | 366 | 10 % |
| 5mn-15mn | 357 | 9.7 % |
| 15mn-30mn | 167 | 4.5 % |
| 30mn-1h | 213 | 5.8 % |
| 1h+ | 140 | 3.8 % |
| Onbekend | 4 | 0.1 % |
|
| Bestandstypen | |
| Bestandstypen | Hits | Procent | Bytes | Procent |
 | jpg | Image | 65659 | 29.1 % | 1.35 GB | 43 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 59291 | 26.3 % | 689.03 MB | 21.4 % |
 | gif | Image | 51948 | 23 % | 47.21 MB | 1.4 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 18062 | 8 % | 42.79 MB | 1.3 % |
 | js | JavaScript file | 15536 | 6.8 % | 52.58 MB | 1.6 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 8667 | 3.8 % | 58.93 MB | 1.8 % |
 | png | Image | 4603 | 2 % | 11.03 MB | 0.3 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 711 | 0.3 % | 856.33 MB | 26.6 % |
 | html | HTML or XML static page | 628 | 0.2 % | 5.51 MB | 0.1 % |
 | doc | Document | 89 | 0 % | 12.72 MB | 0.3 % |
 | docx | | 67 | 0 % | 6.11 MB | 0.1 % |
 | xls | Document | 57 | 0 % | 1.07 MB | 0 % |
 | ppt | Document | 49 | 0 % | 41.65 MB | 1.2 % |
 | inc | | 21 | 0 % | 59.84 KB | 0 % |
 | xlsx | | 9 | 0 % | 137.33 KB | 0 % |
 | Onbekend | 3 | 0 % | 0 | 0 % |
 | zip | Archive | 2 | 0 % | 2.57 MB | 0 % |
 | bmp | Image | 1 | 0 % | 1.66 MB | 0 % |
|
| Browsers (Top 10) - Volledige lijst/Versies - Onbekend | |
| | Browsers | Grabber | Hits | Procent |
 | MS Internet Explorer | Nee | 161554 | 71.6 % |
 | Firefox | Nee | 33022 | 14.6 % |
 | Google Chrome | Nee | 14069 | 6.2 % |
 | Safari | Nee | 10143 | 4.4 % |
 | Opera | Nee | 4255 | 1.8 % |
 | Onbekend | ? | 1052 | 0.4 % |
 | Netscape | Nee | 556 | 0.2 % |
 | Mozilla | Nee | 527 | 0.2 % |
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider | Nee | 197 | 0 % |
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Protocol Discovery | Nee | 22 | 0 % |
| | Overige | | 6 | 0 % |
|
| Verbinding naar site vanaf | |
| Herkomst | Pagina’s | Procent | Hits | Procent |
| Directe adressering / bladwijzers | 6276 | 84.5 % | 7288 | 85.8 % |
Vanuit internetzoeksystemen - Volledige lijst
|
1036 | 13.9 % | 1052 | 12.3 % |
Vanuit externe pagina’s (andere sites, m.u.v. zoeksystemen) - Volledige lijst
|
112 | 1.5 % | 145 | 1.7 % |
| Herkomst onbekend | | | | |
|
Gebruikte trefzinnen (Top 10) Volledige lijst | |
| 271 verschillende trefzinnen | Zoeken | Procent |
| scouts groeninge | 215 | 23.3 % |
| scouts groeninge kortrijk | 104 | 11.3 % |
| groeninge | 89 | 9.6 % |
| scouts kortrijk | 46 | 5 % |
| groeninge scouts | 35 | 3.8 % |
| scouts | 14 | 1.5 % |
| sjorconstructies | 12 | 1.3 % |
| www.groeninge.com | 11 | 1.1 % |
| scouts groeninghe | 9 | 0.9 % |
| groeninghe scouts | 8 | 0.8 % |
| Andere zinnen | 376 | 40.9 % |
|
|
|
Gebruikte trefwoorden (Top 10) Volledige lijst | |
| 378 trefwoorden | Zoeken | Procent |
| scouts | 545 | 26.2 % |
| groeninge | 518 | 24.9 % |
| kortrijk | 221 | 10.6 % |
| medische | 38 | 1.8 % |
| fiche | 33 | 1.5 % |
| groeninghe | 28 | 1.3 % |
| de | 24 | 1.1 % |
| en | 20 | 0.9 % |
| foto | 20 | 0.9 % |
| s | 18 | 0.8 % |
| Andere woorden | 611 | 29.4 % |
|
|
| Diversen | |
| Diversen | | |
| Aan favorieten/bladwijzers toegevoegd (relatieve indicatie) | 1625 / 1782 Bezoekers | 91.1 % |
| Javascript uitgeschakeld | - | |
| Browsers met ondersteuning Java | - | |
| Browsers met ondersteuning Macromedia Director | - | |
| Browsers met ondersteuning Flash | - | |
| Browsers met ondersteuning Real audio | - | |
| Browsers met ondersteuning Quicktime audio | - | |
| Browsers met ondersteuning Windows Media audio | - | |
| Browsers met ondersteuning PDF | - | |
|
| HTTP-foutcodes | |
| HTTP-foutcodes* | Hits | Procent | Bytes |
| 206 | Partial Content | 7725 | 64.8 % | 730.06 MB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 3313 | 27.8 % | 33.11 KB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 526 | 4.4 % | 155.95 KB |
| 404 | Document Not Found | 259 | 2.1 % | 410.16 KB |
| 405 | Method not allowed | 76 | 0.6 % | 95.82 KB |
| 403 | Forbidden | 12 | 0.1 % | 15.61 KB |
| 500 | Internal server Error | 1 | 0 % | 1 Bytes |
|
* Deze codes geven „niet bekeken” door bezoekers, daarom worden ze niet in andere tabellen getoond
Advanced Web Statistics 6.9 (build 1.925) - Gegenereerd door awstats (Plugins: rawlog, tooltips)