Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 226 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond. Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines. (Keywords van de 226 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 626 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
 
Statistieken van: groeninge.com
Bijgewerkt t/m: 31 juli 2010 - 03.54
Rapportageperiode:Maand juli 2010
Venster sluiten
 
Niet-herleide IP-adressen  
78 Onbekend (niet-herleide IP-adressen)Pagina’sHitsBytesLaatste bezoek
91.86.226.10631865014.96 MB29 juli 2010 - 16.07
193.191.138.240302156514.73 MB29 juli 2010 - 15.28
205.251.121.51901921.40 MB10 juli 2010 - 22.21
193.53.238.1951403234.63 MB27 juli 2010 - 11.45
193.190.76.24610018816.87 MB09 juli 2010 - 15.18
91.86.227.67471501.39 MB18 juli 2010 - 14.50
38.105.83.124651488.41 KB23 juli 2010 - 23.58
198.36.86.814297780.39 KB15 juli 2010 - 17.30
217.76.228.67301079.99 MB15 juli 2010 - 16.41
188.188.8.165291231.43 MB07 juli 2010 - 17.45
193.244.33.472677728.19 KB13 juli 2010 - 09.53
193.191.170.32448304.15 KB12 juli 2010 - 16.35
168.87.3.3324661.47 MB20 juli 2010 - 10.40
89.28.178.402222140.57 KB06 juli 2010 - 23.31
193.190.147.19020130841.48 KB14 juli 2010 - 09.29
89.116.68.1891688877.22 KB22 juli 2010 - 10.32
109.130.138.1841548666.10 KB22 juli 2010 - 23.32
212.99.41.871428186.78 KB30 juli 2010 - 22.19
213.91.124.451267389.78 KB25 juli 2010 - 22.54
91.86.226.24612392.80 MB15 juli 2010 - 13.15
168.168.33.2501131783.14 KB01 juli 2010 - 13.49
213.246.192.19411485.62 MB14 juli 2010 - 13.23
66.249.82.210375.47 MB13 juli 2010 - 11.38
151.88.22.101034423.40 KB02 juli 2010 - 15.40
74.125.16.65939969.05 KB13 juli 2010 - 07.11
91.181.222.99719186.03 KB27 juli 2010 - 22.03
195.75.30.41723154.42 KB12 juli 2010 - 11.54
109.130.0.130737269.90 KB15 juli 2010 - 14.34
109.130.0.147744310.40 KB14 juli 2010 - 14.32
217.23.11.1926648.39 KB10 juli 2010 - 08.05
150.70.84.426645.13 KB14 juli 2010 - 22.38
195.242.224.17532212.63 KB08 juli 2010 - 12.28
188.188.98.244521144.23 KB10 juli 2010 - 23.01
195.42.134.4426167.69 KB30 juli 2010 - 09.11
41.138.178.134723.83 KB28 juli 2010 - 23.23
91.201.66.223324.20 KB14 juli 2010 - 04.21
91.86.226.933132.73 MB02 juli 2010 - 16.03
194.88.236.88333105.79 KB20 juli 2010 - 11.18
91.86.227.1833142.75 MB20 juli 2010 - 13.46
195.6.82.1093327.14 KB30 juli 2010 - 22.17
188.92.75.363324.20 KB06 juli 2010 - 01.21
91.86.227.1513132.73 MB04 juli 2010 - 22.28
91.86.227.1773132.73 MB03 juli 2010 - 11.40
41.230.222.1832558.88 KB29 juli 2010 - 19.57
62.88.78.112344.90 KB28 juli 2010 - 18.41
128.158.1.16321363.72 KB14 juli 2010 - 14.49
188.161.208.2512558.88 KB10 juli 2010 - 23.48
66.249.17.18921383.70 KB07 juli 2010 - 17.36
41.138.171.2402558.88 KB28 juli 2010 - 22.25
91.86.224.11221378.96 KB16 juli 2010 - 19.04
124.6.181.16321264.59 KB21 juli 2010 - 04.08
150.70.64.1992215.18 KB23 juli 2010 - 12.04
208.50.101.158111.29 MB12 juli 2010 - 19.36
150.70.84.4411102.96 KB03 juli 2010 - 20.43
212.123.0.811102.96 KB02 juli 2010 - 14.56
217.111.146.6811135.26 KB29 juli 2010 - 15.14
188.188.106.1211234.47 KB25 juli 2010 - 11.11
198.175.152.210114.45 MB15 juli 2010 - 13.53
66.249.85.66112.67 MB14 juli 2010 - 16.33
72.11.87.44119.14 KB26 juli 2010 - 01.15
216.104.15.142116.46 KB14 juli 2010 - 22.30
213.181.52.17112.34 MB12 juli 2010 - 11.48
117.65.111.65119.12 KB19 juli 2010 - 14.52
188.188.90.2551882.14 KB01 juli 2010 - 15.08
109.129.98.15117.94 KB04 juli 2010 - 17.14
212.62.45.74112 Bytes28 juli 2010 - 23.18
192.26.169.30119.14 KB08 juli 2010 - 12.50
94.107.244.122112.20 MB05 juli 2010 - 16.27
205.223.232.641866.39 KB20 juli 2010 - 12.31
72.11.87.42119.12 KB07 juli 2010 - 19.49
216.104.15.138118.57 KB14 juli 2010 - 22.30
192.193.245.15111.37 MB08 juli 2010 - 13.32
69.63.181.248 158.51 KB-
66.220.146.251 2117.03 KB-
61.247.209.81 213.96 KB-
69.63.189.250 158.51 KB-
194.127.72.5 10-
66.220.146.245 158.51 KB-
Bekend657892484623.32 GB 



Advanced Web Statistics 6.9 (build 1.925) - Gegenereerd door awstats (Plugins: rawlog, tooltips)